Totaloversikt over vatn og tjønnar som laget disponerar
| Namn | Kommune | M.o.h | Km2 | Grunneigar |
| Storsteintjønna | Bø | 968 | 0,036 | Idland |
| Sauetjønn (Nybu) | Bø/Notodden | 1 065 | 0,016 | Nybu Sameige |
| Holmen | Bø/Notodden | 968 | 0,284 | Røksbu Sameige |
| Skåråfjellholmen | Bø | 1 049 | 0,030 | Østerli Sameige |
| Sandtjønn | Bø | 972 | 0,054 | Idland |
| Småholmen | Bø/Notodden | 1 096 | 0,051 | H. Folkestad |
| Jøronnattjønna | Bø/Seljord | 1 050 | 0,041 | Røksbu Sameige |
| Klokkesteintjønna | Bø | 964 | 0,086 | Nybu Sameige |
| Langetjønn | Bø/Seljord | 949 | 0,025 | Myklestul/Ulvenes |
| Gråndalstjønna | Bø | 793 | Brekke/Skoe/Holtar | |
| Sleivtjønn | Bø | 1 080 | 0,010 | Østerli Sameige |
| Snotjønn | Bø | 1 035 | 0,020 | Østerli Sameige |
| Sauetjønn | Bø | 1 060 | 0,010 | Østerli Sameige |
| Rjupetjønn | Bø | 1 058 | 0,011 | Nybu Sameige |
| Midtre Repetjønn | Bø | 1 048 | 0,011 | Røksbu Sameige |
| Øvre Repetjønn | Bø | 1 060 | 0,008 | Røksbu Sameige |
| Ytre Repetjønn | Bø | 1 004 | 0,009 | Røksbu Sameige |
| Tveittjønna | Bø | Verpe/Stokland |
